( FKIP ) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar telah membina 11 program studi, yakni:
| No | Nama Jurusan | Jenjang |
Tahun
Pendirian
| Status |
| 1 | Teknologi Pendidikan | S1 | 1986 | Terakreditas B |
| 2 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Seni Indonesia | S1 | 1986 | Terakreditas B |
| 3 | Pendidikan Matematika | S1 | 1993 | Terakreditas B |
| 4 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Seni Inggris | S1 | 1990 | Terakreditas B |
| 5 | Pendidikan Fisika | S1 | 2006 | Terakreditas B |
| 6 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 2006 | Terakreditas B |
| 7 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | 2006 | Terakreditas B |
| 8 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 2008 | Terakreditas C |
| 9 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | S1 | 2014 | SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No: 174/E/O/2014 Tanggal 10 Juni 2014) |
| 10 | Pendidikan Biologi | S1 | 2015 | SK Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, No: 41/M/Kp/III/2015 Tanggal 20 Maret 2015) |
| 11 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | S1 | 2015 | SK Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, No: 38/M/Kp/III/2015 Tanggal 20 Maret 2015) |
0 Response to "Daftar Terbaru Fakultas dan Jurusan di Unismuh Makassar 2017 ( UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR )"
Post a Comment